L.p. | Nazwisko i imię | L.p. | Nazwisko i imię |
1 | Belina Robert | 9 | Paryż Paweł |
2 | Brzuszek Tomasz | 10 | Rupar Paweł |
3 | Konieczny Rafał | 11 | Sitnik Arkadiusz |
4 | Kośla Iwona | 12 | Tworek Łukasz |
5 | Kośla Konrad | 13 | Wojcieszek Andrzej |
6 | Kotulski Marcin | 14 | Wójcik Paweł |
7 | Oleszko Dariusz | 15 | Zubala Sylwester |
8 | Paluch Łukasz | 16 | |
wychowawca: mgr inż. Janusz Iwańczyk |
L.p. | Nazwisko i imię | L.p. | Nazwisko i imię |
1 | Aleksiejczuk Andrzej | 9 | Markiewicz Marek |
2 | Burek Tomasz | 10 | Mazurek Kamil |
3 | Bzdzikot Robert | 11 | Mędykowski Paweł |
4 | Dzyr Bartłomiej | 12 | Nizio Janusz |
5 | Jabłoński Łukasz | 13 | Radomski Piotr |
6 | Jastrzębski Rafał | 14 | Rużyło Piotr |
7 | Kowalczyk Przemysław | 15 | Sawa Krzysztof |
8 | Kubasiewicz Lidia | 16 | Donda Joanna |
wychowawca: mgr inż. Zbigniew Tkaczyk |
L.p. | Nazwisko i imię | L.p. | Nazwisko i imię |
1 | Bil Michał | 13 | Łukasik Paweł |
2 | Borsuk Iwona | 14 | Maksim Robert |
3 | Buczkowski Dariusz | 15 | Mazurek Paweł |
4 | Dedko Wioletta | 16 | Mołdoch Tomasz |
5 | Flor Grzegorz | 17 | Pelc Jerzy |
6 | Godlewski Wojciech | 18 | Romaniuk Dariusz |
7 | Godzińska Katarzyna | 19 | Rybak Marek |
8 | Kowalski Michał | 20 | Tokarz Piotr |
9 | Huńka Elżbieta | 21 | Wojtkowski Ryszard |
10 | Kotulski Tadeusz | 22 | Wróblewski Marcin |
11 | Kręcisz Piotr | 23 | Kokoszka Mateusz |
12 | Łokaj Agnieszka | ||
wychowawca: mgr inż. Kazimierz Mroczek |