
| L.p. | Nazwisko i imię | L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bernacki Janusz | 17 | Kusiak Maria |
| 2 | Bednarczuk Barbara | 18 | Lalik Sylwester |
| 3 | Bogdanowicz Sylwia | 19 | Niedźwiecki Kamil |
| 4 | Brzyski Mariusz | 20 | Paluch Grzegorz |
| 5 | Buczek Przemysław | 21 | Pawluk Ewelina |
| 6 | Chołota Katarzyna | 22 | Pyda Grzegorz |
| 7 | Chyc Robert | 23 | Różańska Marta |
| 8 | Chyl Ewa | 24 | Sitarz Waldemar |
| 9 | Czyżo Krzysztof | 25 | Sobaszek Alicja |
| 10 | Delekta Anna | 26 | Socha Kamil |
| 11 | Filipiuk Krzysztof | 27 | Strzęciwilk Michał |
| 12 | Godula Krzysztof | 28 | Szczepański Kamil |
| 13 | Kasprzyk Adam | 29 | Wdowiak Łukasz |
| 14 | Kowalski Michał | 30 | Wlizło Hubert |
| 15 | Krupniewski Krzysztof | 31 | Zaborniak Wojciech |
| 16 | Kubacki Krzysztof | ||
| wychowawca: mgr inż. Zbigniew Karaś | |||
| L.p. | Nazwisko i imię | L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Babicz Przemysław | 12 | Nizio Dorota |
| 2 | Chyl Marzena | 13 | Ożga Artur |
| 3 | Gozdecki Krzysztof | 14 | Pawluk Paweł |
| 4 | Gozdecka Maria | 15 | Pawłowski Jarosław |
| 5 | Januszczak Bartłomiej | 16 | Rybak Marek |
| 6 | Jaszczyszyn Łukasz | 17 | Skakuj Maria |
| 7 | Kozdra Mariola | 18 | Ścirka Tomasz |
| 8 | Kręcisz Piotr | 19 | Tokarz Piotr |
| 9 | Kubiszyn Andrzej | 20 | Toruń Mariusz |
| 10 | Kusiak Jakub | 21 | Wujec Michał |
| 11 | Łysiak Przemysław | 22 | Woroniak Tomasz |
| wychowawca: mgr inż. Barbara Magdziarz | |||
